장학금 지원 현황

본문 바로가기

장학금 지원 현황

  • HOME
  • 법인소개
  • 장학금 지원 현황

인존장학복지재단 장학금지원 현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도 인원 장학금 비고
2003 120명 20,000,000원
2004 60명 10,000,000원
2005 61명 10,100,000원
2006 82명 13,100,000원
2007 78명 11,650,000원
2008 66명 11,285,100원
2009 63명 10,200,000원
2010 78명 12,000,000원
2011 110명 25,000,000원
2012 110명 25,000,000원
2013 140명 25,000,000원
2014 140명 25,000,000원
2015 110명 20,000,000원
2016 170명 30,000,000원
2017 190명 30,000,000원
2018 190명 30,000,000원
2019 190명 30,000,000원
2020 100명 30,000,000원
2021 220명 66,000,000원
2022 160명 50,000,000원
2023 160명 50,000,000원
2024 70명 50,000,000원
총계 2,338명 584,335,100원
TOP